調(diào)速方法 | 機械串極調(diào)速 | 變頻調(diào)速器 | 電機串極調(diào)速 | 轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速 | 晶閘管串極調(diào)速 | 定子調(diào)壓調(diào)速 | 液阻調(diào)速器 |
調(diào)速范圍 | 2:1-4:1 | 5:1-10:1 | 2:1-4:1 | 2:1 | 2:1-4:1 | 3:1-10:1 | 2:1 |
轉(zhuǎn)速變化率 | 低速時大 | 小 | 較小 | 大 | 較小 | 大 | 較小 |
平滑性能 | 好 | 好 | 好 | 有極 | 好 | 好 | 好 |
效率 | 0.8 | 0.8-0.9 | 0.8 | 0.8-0.9 | 0.35-0.75 | 0.6-0.8 | 0.5-0.75 |
功率因數(shù) | 低 | 較高 | 低 | 較低 | 低 | 較高 | 較高 |
維修情況 | 維修較難 | 維修不便 | 維修較難 | 維修簡單 | 維修較難 | 維修方便 | 維修方便 |
諧波干擾 | 較大 | 大 | 大 | 小 | 較大 | 小 | 小 |
電機結(jié)構(gòu) | 普通電機 | 特殊電機 | 普通電機 | 普通電機 | 普通電機 | 普通電機 | 普通電機 |
投資費用 | 較高 | 高 | 較高 | 低 | 較高 | 較低 | 低 |
適用電機 | 風(fēng)機、水泵 | 高速傳動風(fēng)機水泵 | 風(fēng)機、水泵 | 頻繁起動、短時低速運行起重機、風(fēng)機、水泵 | 風(fēng)機、水泵 | 起重機、風(fēng)機、水泵 | 風(fēng)機、水泵、破碎機、壓縮機 |
上一篇:水阻柜檢修步驟